| NO | Nama | Mata Kuliah | JMLH | SKS | IP | ||||||||||
| ST | DPS | SJU | STRA PBS | MCT | AKD | SKI6 | MPSKI | PP | SII | ||||||
| 1 | Abdul Kasim | A- | A- | A- | A- | A- | A- | B- | B+ | A- | | | | | |
| 2 | Abib Mustafa | B | A- | A | D | A | A- | B | A- | A | | | | | |
| 3 | Ade Chandra | B+ | A- | | B+ | B+ | A- | B- | B | | | | | | |
| 4 | Ade Rista Suryani | B+ | A- | | B | B | A- | C- | B | | | | | | |
| 5 | Agus Azimir | A- | A- | | B+ | A- | A- | B- | B+ | | | | | | |
| 6 | Azrianto | A- | A- | | B+ | B+ | A- | B | B | B+ | | | | | |
| 7 | Beni Wahyudi.B | B+ | A- | A | B+ | B+ | A- | B | B | B+ | | | | | |
| 8 | Emelia Elfiana | | A- | | A- | A | B+ | B+ | B+ | | | | | | |
| 9 | Hindun Ma’rifah | B+ | A- | | A- | B+ | A- | B | B | | | | | | |
| 10 | Imam Murhadika | A | A- | A | A- | A- | A- | B | B | A- | | | | | |
| 11 | Nettia Hasy PK | B | A- | A | A- | B+ | A- | B | B | | | | | | |
| 12 | Nini Atriani | A- | A- | | B | B+ | A- | C+ | B | | | | | | |
| 13 | Pebrio Irawan | B+ | A- | A | B+ | A- | A- | A- | A- | A- | | | | | |
| 14 | Rahmad Saleh | A- | A- | A | A | A | A- | A- | B+ | A- | | | | | |
| 15 | Rina Rahman | B | A- | A- | B+ | B+ | A- | B | B- | | | | | | |
| 16 | Rio Fernando | A- | A- | | A- | B+ | A- | B+ | B+ | | | | | | |
| 17 | Robeeyah B | B | A- | | B+ | A- | A- | B- | A- | | | | | | |
| 18 | Septiana DJ | B+ | A- | A- | A- | B+ | A- | B | B | | | | | | |
| 19 | Siti Saleha | B+ | A- | A | A- | B+ | A- | B | A- | | | | | | |
| 20 | Sofiatun Nahriyah | A | A- | A | A- | A | A- | A- | B+ | | | | | | |
| 21 | Tuti Yurindi A | B | A- | | A- | B+ | B+ | C+ | B | | | | | | |
Cat:
1. A = 4.00 Ket :
2. A- = 3.70 ST : STATISTIK PENDIDIKAN MPSKI : MEDIA PEMBELAJARAN SKI
3. B = 3.00 DPS : DESAIN PEMBELAJARAN SKI PP : PERBANDINGAN PENDIDIKAN
4. B+ = 3.30 SJU : SEJARAH UMUM
5. B- = 2.70 STRA PBS : STRATEGE PEMBLJRN SKI
6. C = 2.00 MCT : MICRO TECHING
7. C+ = 2.30 AKD : AKIDAH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar